Schaumverbände im Interaktive Wundversorgung Shop
Die MSG Medizinische Geräte, Handel und Service Gesellschaft mbH ist Ihr kompetenter Partner für Produkte aus dem Bereich der Kategorie 'Interaktive Wundversorgung: Schaumverbände'. Für gewerbliche Kunden ist Kauf auf Rechnung möglich.Schaumverbände - Produktübersicht:

Brutto∗: 88,17 €
(8.82 € / 1 Stck)
Brutto*: 88,17 € (8.82 € /1 Stck)
Brutto*: 426,90 € (85.38 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 142,36 €
(11.86 € / 1 Stck)
Brutto*: 142,36 € (11.86 € /1 Stck)
Brutto*: 173,88 € (14.49 € /1 Stck)
Brutto*: 431,55 € (35.96 € /1 Stck)
Brutto*: 503,95 € (42.00 € /1 Stck)
Brutto*: 432,71 € (36.06 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 169,99 €
(14.17 € / 1 Stck)
Brutto*: 169,99 € (14.17 € /1 Stck)
Brutto*: 279,32 € (27.93 € /1 Stck)
Brutto*: 162,97 € (16.30 € /1 Stck)
Brutto*: 325,36 € (65.07 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 99,09 €
(8.26 € / 1 Stck)
Brutto*: 99,09 € (8.26 € /1 Stck)
Brutto*: 85,73 € (7.14 € /1 Stck)
Brutto*: 165,17 € (13.76 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 97,09 €
(9.71 € / 1 Stck)
Brutto*: 97,09 € (9.71 € /1 Stck)
Brutto*: 127,48 € (12.75 € /1 Stck)
Brutto*: 257,68 € (51.54 € /1 Stck)
Brutto*: 232,51 € (46.50 € /1 Stck)
Brutto*: 447,27 € (149.09 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 94,20 €
(31.40 € / 1 Stck)
Brutto*: 94,20 € (31.40 € /1 Stck)
Brutto*: 100,56 € (33.52 € /1 Stck)
Brutto*: 87,20 € (29.07 € /1 Stck)
Brutto*: 45,51 € (15.17 € /1 Stck)
Brutto*: 99,59 € (9.96 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 69,15 €
(6.92 € / 1 Stck)
Brutto*: 69,15 € (6.92 € /1 Stck)
Brutto*: 91,18 € (9.12 € /1 Stck)
Brutto*: 90,67 € (18.13 € /1 Stck)
Brutto*: 96,60 € (19.32 € /1 Stck)
Brutto*: 102,51 € (34.17 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 127,21 €
(15.90 € / 1 Stck)
Brutto*: 127,21 € (15.90 € /1 Stck)
Brutto*: 140,48 € (17.56 € /1 Stck)
Brutto*: 141,57 € (35.39 € /1 Stck)
Brutto*: 202,40 € (40.48 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht
Brutto∗: 123,63 €
(15.45 € / 1 Stck)
Brutto*: 123,63 € (15.45 € /1 Stck)
Brutto*: 138,85 € (13.88 € /1 Stck)
Brutto*: 143,88 € (28.78 € /1 Stck)
Brutto*: 213,52 € (42.70 € /1 Stck)
Brutto*: 217,79 € (54.45 € /1 Stck)
*inkl. MwSt./ zzgl. Versandkosten
zur Detailansicht